| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.237 | $ 366.250 | 58,58 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.341 | $ 383.277 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.341 | $ 383.277 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 416 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.341 | $ 383.277 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 320 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.341 | $ 383.277 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 412 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.341 | $ 383.277 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 216 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.499 | $ 409.146 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.499 | $ 409.146 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.601 | $ 425.845 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.601 | $ 425.845 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.