| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.650 | $ 433.868 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 348 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.650 | $ 433.868 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 432 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.650 | $ 433.868 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 448 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.650 | $ 433.868 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 548 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.650 | $ 433.868 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 236 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.650 | $ 433.868 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 240 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.650 | $ 433.868 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 244 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.650 | $ 433.868 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 340 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.650 | $ 433.868 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
| 352 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.650 | $ 433.868 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.