Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO. 432 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.600 | $ 501.348 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
TO. 532 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.600 | $ 501.348 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
TO. 548 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.600 | $ 501.348 | 57,96 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
TO. 236 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.600 | $ 501.348 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
TO. 240 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.600 | $ 501.348 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
TO. 244 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.600 | $ 501.348 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
TO. 336 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.600 | $ 501.348 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
TO. 340 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.600 | $ 501.348 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
TO. 344 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.600 | $ 501.348 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
TO. 436 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.600 | $ 501.348 | 58,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.