Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.020 | $ 393.615 | 51,25 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
132 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.059 | $ 401.214 | 50,64 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
135 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.059 | $ 401.214 | 50,64 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
148 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.059 | $ 401.214 | 50,64 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
128 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.059 | $ 401.214 | 50,92 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
131 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.059 | $ 401.214 | 50,92 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
136 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.059 | $ 401.214 | 50,92 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
139 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.059 | $ 401.214 | 50,92 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
140 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.059 | $ 401.214 | 50,92 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
143 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.059 | $ 401.214 | 50,92 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.