Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.170 | $ 422.844 | 57,81 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
235 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.239 | $ 436.289 | 57,81 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
251 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.239 | $ 436.289 | 57,81 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
335 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.239 | $ 436.289 | 57,81 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
435 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.239 | $ 436.289 | 57,81 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
535 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.239 | $ 436.289 | 57,81 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
551 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.239 | $ 436.289 | 57,81 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
231 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.240 | $ 436.484 | 58,10 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
331 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.240 | $ 436.484 | 58,10 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
339 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.240 | $ 436.484 | 58,10 | 1,60 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.