| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.970 | $ 322.536 | 53,34 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 218 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.971 | $ 322.699 | 53,46 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 313 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.971 | $ 322.699 | 53,46 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 413 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.971 | $ 322.699 | 53,46 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 109 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.970 | $ 322.536 | 53,05 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 114 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.970 | $ 322.536 | 53,05 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 217 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.970 | $ 322.536 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 314 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.970 | $ 322.536 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 414 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.970 | $ 322.536 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 514 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.970 | $ 322.536 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.