Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.970 | $ 383.872 | 53,34 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
129 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.970 | $ 383.872 | 53,34 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
218 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.970 | $ 383.872 | 53,46 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.970 | $ 383.872 | 53,46 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
313 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.970 | $ 383.872 | 53,46 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
401 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.970 | $ 383.872 | 53,46 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
413 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.970 | $ 383.872 | 53,46 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
501 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.970 | $ 383.872 | 53,46 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
109 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.970 | $ 383.872 | 53,05 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
114 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.970 | $ 383.872 | 53,05 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.