| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.971 | $ 322.699 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 533 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 338.908 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 130 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.110 | $ 345.457 | 53,05 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 133 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.110 | $ 345.457 | 53,05 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 146 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.110 | $ 345.457 | 53,05 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 149 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.110 | $ 345.457 | 53,05 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 233 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.110 | $ 345.457 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 246 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.110 | $ 345.457 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 333 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.110 | $ 345.457 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
| 346 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.110 | $ 345.457 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.