Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO. 129 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.970 | $ 379.868 | 53,34 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
TO. 130 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 399.150 | 53,05 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
TO. 133 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 399.150 | 53,05 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
TO. 146 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 399.150 | 53,05 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
TO. 149 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 399.150 | 53,05 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
TO. 233 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 399.150 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
TO. 246 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 399.150 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
TO. 333 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 399.150 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
TO. 346 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 399.150 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
TO. 446 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 399.150 | 53,17 | 1,01 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.