| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.431 | $ 398.012 | 60,16 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.431 | $ 398.012 | 60,16 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.431 | $ 398.012 | 60,16 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.431 | $ 398.012 | 60,16 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 227 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.431 | $ 398.012 | 60,16 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 327 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.431 | $ 398.012 | 60,16 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 427 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.431 | $ 398.012 | 60,16 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 527 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.431 | $ 398.012 | 60,16 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 216 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.701 | $ 442.218 | 60,16 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 316 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.701 | $ 442.218 | 60,16 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.