| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.598 | $ 427.358 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 512 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.598 | $ 427.358 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 224 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.701 | $ 444.301 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 324 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.701 | $ 444.301 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 302 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 444.466 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 402 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 444.466 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 312 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 444.466 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 412 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 444.466 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 444.466 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 320 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 444.466 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.