| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.598 | $ 425.354 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 512 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.598 | $ 425.354 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 302 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 442.381 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 402 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 442.381 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 442.381 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 312 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 442.381 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 412 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 442.381 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 442.381 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 320 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 442.381 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 420 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 442.381 | 59,83 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.