Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
208 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 428.690 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 428.690 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 428.690 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 428.690 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 428.690 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 428.690 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 428.690 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
215 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 428.690 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 428.690 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.