| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 360.192 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 360.192 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 523 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 360.192 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 428 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.201 | $ 360.356 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 528 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 360.192 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
| 531 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 360.192 | 59,68 | 2,84 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.