Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,30 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,30 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,30 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,30 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
503 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,30 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,30 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.