Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.950 | $ 379.975 | 55,20 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.950 | $ 379.975 | 55,20 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
206 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,20 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,20 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
406 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,20 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,20 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,20 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
309 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,20 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,20 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
409 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.070 | $ 403.358 | 55,20 | 2,87 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.