Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.740 | $ 339.054 | 53,23 | 2,88 | Cotizar | Reservar |
120 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.740 | $ 339.054 | 53,23 | 2,88 | Cotizar | Reservar |
110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.850 | $ 360.489 | 53,23 | 2,88 | Cotizar | Reservar |
121 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.850 | $ 360.489 | 53,23 | 2,88 | Cotizar | Reservar |
128 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.850 | $ 360.489 | 53,23 | 2,88 | Cotizar | Reservar |
132 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.998 | $ 389.328 | 53,23 | 2,88 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.