Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.740 | $ 339.676 | 53,23 | 2,88 | Cotizar | Reservar |
113 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.740 | $ 339.676 | 53,23 | 2,88 | Cotizar | Reservar |
120 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.740 | $ 339.676 | 53,23 | 2,88 | Cotizar | Reservar |
128 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.850 | $ 361.150 | 53,23 | 2,88 | Cotizar | Reservar |
132 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.998 | $ 390.042 | 53,23 | 2,88 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.